40GDL多級泵流量和功率及揚程
| 型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | 
| 40GDL6-12 | 3 | 4.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 | 2.9 | 72 | 
| 4 | 48 | 2.2 | 2.9 | 78 | ||||
| 5 | 60 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
| 6 | 72 | 3 | 2.9 | 92 | ||||
| 7 | 84 | 3 | 2.9 | 96 | ||||
| 8 | 96 | 4 | 2.9 | 112 | ||||
| 9 | 108 | 4 | 2.9 | 116 | ||||
| 10 | 120 | 4 | 2.9 | 120 | ||||
| 11 | 132 | 5.5 | 2.9 | 140 | ||||
| 12 | 144 | 5.5 | 2.9 | |||||
| 13 | 156 | 7.5 | 2.9 | |||||
| 14 | 168 | 7.5 | 2.9 | |||||
| 15 | 180 | 7.5 | 2.9 | 
電動隔膜泵 多級離心泵 阻火器 呼吸閥 排污泵

聯系人:小胡
聯系郵箱:xilunlt@126.com
聯系傳真:86-021-32518920
聯系地址:上海市奉賢區希倫工業區
 
        微信公眾號-關注我們最新動態
